Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
47 8543 1585 | 52 | МСУ 09.310 | 1 | Блок зубчатый |
47 8543 1588 | 40 | МСУ 09.320 | 1 | Вилка |
47 8543 1597 | 8 | МСУ 09.350 | 2 | Кожух |
47 8543 1600 | 51 | МСУ 09.370 | 1 | Дифференциал |
47 8543 1756 | 43 | МСУ 09.122 | 1 | Колесо зубчатое |
47 8543 1759 | 4 | МСУ 09.123 | 2 | Стакан |
47 8543 1760 | 19 | МСУ 09.128 | 1 | Шестерня ведомая |
47 8543 1763 | 1 | МСУ 09.131 | 2 | Боковина |
47 7522 3104 | 41 | ОВБ 4859 | 1 | Петля |
46 | ОВИ 02.425 | 1 | Кольцо | |
47 7522 2507 | 25 | ОВБ 5057 | 1 | Шпонка |
47 8543 1222 | 42 | МСУ 09.621 | 1 | Втулка |
47 8543 1676 | 45 | МСУ 09.622 | 1 | Шестерня |
47 8543 1223 | 4 | МСУ 09.623 | 1 | Вал |
47 8543 1677 | 24 | МСУ 09.624 | 1 | Ось |
47 8543 1683 | 13 | МСУ 09.628 | 2 | Полуось |
47 8543 1685 | 33 | МСУ 09.631 | 1 | Шестерня |
47 8543 1686 | 26 | МСУ 09.632 | 4 | Шпилька |
47 8543 1689 | 38 | МСУ 09.633 | 1 | Пружина |
47 7522 3161 | 2 | ОВБ 6335 - 02 | 2 | Винт |
47 8543 1629 | 25 | МСУ 09.831 | 4 | Втулка |
47 8543 1639 | 23 | МСУ 09.833 | 1 | Втулка |
47 8543 1636 | 6 | МСУ 09.021 | 2 | Втулка |
47 8543 1637 | 11 | МСУ 09.031 | 2 | Уплотнение |
47 8543 0397 | 49 | МСУ 09.038 | 2 | Плечо |
47 8543 0398 | 50 | МСУ 09.039 | 4 | Заклепка |
47 7523 5958 | 37 | ОВИ 06.002 | 1 | Ручка |
47 8543 8240 | 48 | СММ 03.024 - 01 | 2 | Крышка |
47 7522 3137 | 44 | НЕН 4.00.002 | 2 | Втулка |
47 8511 2256 | 7 | 60702А | 8 | Болт |
16 | 61068Б | 1 | Крестовина дифференциала | |
47 8551 9333 | 14 | 54 - 51478 | 2 | Шайба опорная шестерни полуоси |
47 8551 9334 | 17 | 54 - 51479 | 4 | Шайба опорная сателлита дифференциала |
15 | 54 - 61898А | 2 | Шестерня полуоси дифференциала | |
47 8551 9361 | 18 | 54 - 61899А | 4 | Сателлит |
47 8511 0823 | 12 | 200 76А - 01 | 2 | Чашка сателлитов дифференциала |
36 | ВМ4 х 14 | 2 | Винт | |
9 | М6 х 26 | 8 | Болт | |
21 | М14 х 1,5.6 | |||
ГОСТ 5919 - 73 | 8 | Гайка | ||
47 | М6 | 8 | Гайка | |
3 | М10 | 2 | Гайка | |
27 | М12 | 4 | Гайка | |
30 | М16 | 1 | Гайка | |
10 | 6.02.Ст3.019 | 16 | Шайба | |
29 | 12.02.Ст3.019 | 8 | Шайба | |
28 | 12.65Г.05 | 8 | Шайба | |
20 | 3,2 х 25.019 | 8 | Шплинт | |
39 | 4 х 36.019 | 1 | Шплинт | |
22 | 1.2.УХЛ1 | 1 | Масленка | |
5 | 1.2 – 45 х 65 – 1 | 2 | Манжета | |
31 | 2С52 | 2 | Кольцо | |
32 | 180205 | 2 |
ТОО "Агрофаворит" предлагает купить "МСУ 09.400 Редуктор" по самой выгодной цене в Казахстане.
На складах нашей компании в широком ассортименте представлены запчасти из категории "Запасные части для элеваторов и хпп".
Как правило, все сельхоззапчасти обычно всегда в наличии, поэтому купить "МСУ 09.400 Редуктор" не составит ни каких проблем - жмите кнопку "Быстрый заказ" или позвоните нам по контактным телефонам и наши менеджеры помогут оформить заказ и, при необходимости, оформят доставку до вашего города.
ТОО АгроФаворит" производит прямые поставки продукции и запчастей с завода изготовителя и реализует "МСУ 09.400 Редуктор" по самым низким ценам.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, бесплатные косультации.