Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
47 8543 0416 | 18 | МСУ 03.090 | 1 | Пылесборник |
47 8543 0440 | 16 | МСУ 03.120 | 1 | Корпус |
28 | МПО 50.030 - 01 | 4 | Винт | |
47 8543 0431 | 13 | МСУ 03.104 | 1 | |
47 8543 0529 | 22 | МСУ 03.436 | 1 | Накладка |
47 8543 0535 | 4 | МСУ 03.438 | 2 | Накладка |
47 8543 0565 | 9 | МСУ 03.469 | 4 | Полукорпус |
47 8543 1758 | 27 | МСУ 03.512 | 4 | Планка |
47 7522 4349 | 2 | СММ 03.472 | 2 | Планка |
47 8543 0633 | 8 | МСУ 03.604 | 1 | Вал |
47 7522 3160 | 15 | ОВБ 6335 - 01 | 1 | Винт |
47 8543 0359 | 3 | МСУ 03.013 | 1 | Клапан |
47 8543 0363 | 6 | МСУ 03.015 | 9 | Валик |
47 8543 0378 | 10 | МСУ 03.022 | 2 | Подшипник |
47 8543 0382 | 5 | МСУ 03.024 | 2 | Уплотнение |
47 8543 0384 | 1 | МСУ 03.025 | 1 | Уплотнение |
47 8543 0386 | 25 | МСУ 03.026 | 1 | Уплотнение |
47 8543 0397 | 20 | МСУ 03.038 | 3 | Плечо |
47 8543 0398 | 21 | МСУ 03.039 | 6 | Заклепка |
17 | БТ 5.00.007 - 01 | 2 | Крышка | |
47 7522 8240 | 19 | СММ 03.024 - 01 | 1 | Крышка |
26 | М6х16 | 17 | Болт | |
30 | М8х20 | 8 | Болт | |
24 | М6 | 17 | Гайка | |
12 | М8 | 8 | Гайка | |
14 | М10 | 1 | Гайка | |
11 | 8.65Г | 8 | Шайба | |
7 | 20.02 | 3 | Шайба | |
23 | 6.02 | 3 | Шайба | |
29 | 2С20 | 1 | Кольцо |
ТОО "Агрофаворит" предлагает купить "МСУ 03.020 Аспирация II" по самой выгодной цене в Казахстане.
На складах нашей компании в широком ассортименте представлены запчасти из категории "Запасные части для элеваторов и хпп".
Как правило, все сельхоззапчасти обычно всегда в наличии, поэтому купить "МСУ 03.020 Аспирация II" не составит ни каких проблем - жмите кнопку "Быстрый заказ" или позвоните нам по контактным телефонам и наши менеджеры помогут оформить заказ и, при необходимости, оформят доставку до вашего города.
ТОО АгроФаворит" производит прямые поставки продукции и запчастей с завода изготовителя и реализует "МСУ 03.020 Аспирация II" по самым низким ценам.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, бесплатные косультации.