1 | ЗА 03.010А | Боковина | ЗА 03.000А | 1 | 15,543 | |
17 | ЗА 03.020А | Боковина | ЗА 03.000А | 1 | 15,764 | |
2 | ЗА 03.030А | Бар абан натяжной | ЗА 03.000А | 1 | 30,725 | |
59 | ЗА 03.040А | Катушка | ЗА 03.000А | 1 | 23,36 | |
33 | ЗА 03.070 | Тр у ба | ЗА 03.000А | 1 | 29,49 | |
43 | ЗА 03.080 | Носок | ЗА 03.000А | 1 | 14,62 | |
41 | ЗА 03.090 | Вилка | ЗА 03.000А | 1 | 0,2 | |
39 | ЗА 03.100 | Тяга | ЗА 03.000А | 1 | 1,54 | |
30 | ЗА 03.110 | Пер еходник | ЗА 03.000А | 1 | 5,02 | |
4 | ЗА 03.120 | Кр ышка | ЗА 03.000А | 1 | 5,32 | |
60 | ЗА 03.130 | Болт натяжной | ЗА 03.000А | 2 | 0,152 | |
58 | ЗА 03.050А | Бар абан веду щий | ЗА 03.000А | 1 | 22,85 | |
44 | ЗА 03.180 | Ру чка | ЗА 03.000А | 1 | 0,865 | |
36 | ЗА 03.402 | Стенка | ЗА 03.000А | 1 | 2,396 | |
10 | ЗА 03.403 | Заслонка | ЗА 03.000А | 1 | 1,007 | |
9 | ЗА 03.290 | Стяжка | ЗА 03.000А | 1 | 1,62 | |
26 | ЗП 14.111 | Крышка | ЗА 03.060А | 1 | СЧ 20 ГОСТ 1412-79 | 0,22 |
53 | ЗП 14.109 | Кр ышка глу хая | ЗА 03.000А | 1 | То же | 0,23 |
25 | ЗА 03.108 | ЗА 03.000А | 1 | То же | 2,98 | |
5 | ЗА 03.401 | Стенка | ЗА 03.000А | 1 | Ст. 3пс ГОСТ 16523-70 | 1,72 |
31 | ЗА 03.435 | Заслонка | ЗА 03.110 | 1 | То же | 0,186 |
57 | ЗА 03.444 | Оседер жатель | ЗА 03.000А | 2 | Ст. 3пс ГОСТ 16523-70 | 0,07 |
46 | ЗА 03.603 | Ось | ЗА 03.000А | 1 | СТ.3 | 0,742 |
32 | ЗА 03.607 | Пружина | ЗА 03.000А | 2 | То же | 0,125 |
3 | ЗА 03.626 | Шпилька | ЗА 03.000А | 2 | Ст. 3пс ГОСТ 16523-70 | 0,8 |
37 | ЗА 03.627 | Палец | ЗА 03.000А | 2 | То же | 0,04 |
27 | ЗП 14.619 | Вту лка р аспор ная | ЗА 03.000А | 2 | ||
49 | ЗА 03.001 | Лента бесконечная | ЗА 03.000А | 1 | Ремень 2560х4х400 БКНЛ-65 ГОСТ 23-831-79 | 5,73 |
Болты | ЗА 03.000А | ГОСТ 7796-70 | ||||
8 | М 8х16.58.099 | ЗА 03.000А | 12 | 0,01 | ||
56 | М 8х20.58.099 | ЗА 03.000А | 2 | 0,012 | ||
16 | М 8х30.58.099 | ЗА 03.000А | 6 | 0,015 | ||
38 | М 12х30.58.099 | ЗА 03.000А | 2 | ГОСТ 1485-84 | 0,038 | |
24 | Винт ВМ 8-8q х20.22Н | ЗА 03.000А | 1 | ГОСТ 5915-70 | 0,031 | |
Гайки | ЗА 03.000А | |||||
23 | М 8.6.099 | ЗА 03.000А | 31 | 0,005 | ||
54 | М 10.6.099 | ЗА 03.000А | 1 | 0,011 | ||
14 | М 12.6.099 | ЗА 03.000А | 12 | 0,012 | ||
61 | М 16.6.099 | ЗА 03.000А | 1 | 0,033 | ||
6 | Шайба 8.65Г.099 | ЗА 03.000А | 36 | ГОСТ 6402-70 | 0,0009 | |
Шайбы | ЗА 03.000А | ГОСТ 11370-78 | ||||
63 | 6.65Г.099 | ЗА 03.000А | 6 | 0,0008 | ||
7 | 8.02.Ст.3.099 | ЗА 03.000А | 30 | 0,002 | ||
15 | 12.02.Ст.3.099 | ЗА 03.000А | 8 | 0,0126 | ||
42 | 14.02.Ст.3.099 | ЗА 03.000А | 1 | 0,008 | ||
Шайбы | ГОСТ 13463-77 | |||||
18 | 12.01.019 | ЗА 03.000А | 4 | 0,003 | ||
Шплинты | ГОСТ 397-79 | |||||
40 | 3,2х32,019 | ЗА 03.060 | 3 | 0,0002 | ||
34 | 4х28,019 | ЗА 03.060 | 2 | 0,003 | ||
Шпонки | ГОСТ 23360-78 | |||||
48 | 28х7х50 | ЗА 03.060 | 1 | 0,022 | ||
М анжеты | ГОСТ 8752-79 | |||||
22 | 1,2-30х52-1 | ЗА 03.060 | 1 | 0,021 | ||
20 | 1,2-35х58-1 | ЗА 03.060 | 2 | 0,023 | ||
52 | М асленка 1.2.Ц6 | ЗА 03.060 | 6 | ГОСТ 19853-74 | 0,0062 | |
45 | Ось 6-2h 12х35 Ст.5 | ЗА 03.060 | 1 | ГОСТ 9650-80 | 0,034 | |
21 | Подшипник 1206 | ЗА 03.060 | 2 | ГОСТ 5720-75 | 0,22 | |
47 | Заслонка | НЕН 27.009 |
ТОО "Агрофаворит" предлагает купить "ТРИММЕР ЗА 03.000А" по самой выгодной цене в Казахстане.
На складах нашей компании в широком ассортименте представлены запчасти из категории "Запасные части для элеваторов и хпп".
Как правило, все сельхоззапчасти обычно всегда в наличии, поэтому купить "ТРИММЕР ЗА 03.000А" не составит ни каких проблем - жмите кнопку "Быстрый заказ" или позвоните нам по контактным телефонам и наши менеджеры помогут оформить заказ и, при необходимости, оформят доставку до вашего города.
ТОО АгроФаворит" производит прямые поставки продукции и запчастей с завода изготовителя и реализует "ТРИММЕР ЗА 03.000А" по самым низким ценам.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, бесплатные косультации.