3 | Втулка р оликовая (32Х48Х65) ГОСТ 2325- 53 | ЗП 01.020 | 2 | 0,24 | |
2 | 11206 | (30Х72Х17) ГОСТ 8545-75 | ЗП 01.220 | 4 | 0,450 |
ЗП 02.000 | 2 | ||||
ЗП 04.000 | 2 | ||||
ЗП 02.300 | 6 | ||||
1 | 180205 | Подшипник (25Х52Х15) ГОСТ 8882-75 | ЗП 02.040 | 2 | 0,14 |
ЗП 02.070 | 2 | ||||
ЗП 02.080 | 2 | ||||
ЗП 04000 | 2 | ||||
ЗП 14.030А | 2 | ||||
6 | 80209 | Подшипник (45Х85Х19) ГОСТ 7242-81 | ЗП 04.000 | 1 | 0,42 |
7 | 205 | Подшипник (25Х52Х15) ГОСТ 8338-75 | ЗП 07.000 | 4 | 0,12 |
5 | 180204 | Подшипник (20Х47Х14) ГОСТ 8882-75 | ЗП 16.000 | 2 | 0,11 |
ЗП 24.000 | 2 | ||||
ЗП 14.040 | 2 | ||||
ЗП 16.000-01 | 2 | ||||
4 | 1206 | Подшипник (30Х72Х17) ГОСТ 5720-75 | ЗП 14.020 А | 2 | 0,32 |
ТОО "Агрофаворит" предлагает купить "СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ" по самой выгодной цене в Казахстане.
На складах нашей компании в широком ассортименте представлены запчасти из категории "Запасные части для элеваторов и хпп".
Как правило, все сельхоззапчасти обычно всегда в наличии, поэтому купить "СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ" не составит ни каких проблем - жмите кнопку "Быстрый заказ" или позвоните нам по контактным телефонам и наши менеджеры помогут оформить заказ и, при необходимости, оформят доставку до вашего города.
ТОО АгроФаворит" производит прямые поставки продукции и запчастей с завода изготовителя и реализует "СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ" по самым низким ценам.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, бесплатные косультации.