31 | ЗП 14.020 А | Бар абан приводной | ЗП 14.000 | 1 | 26,318 | |
10 | ЗП 14.030 А | Бар абан натяжной | ЗП 14.000 | 1 | 6,74 | |
1 | ЗП 14.040 | Ролик | ЗП 14.000 | 1 | 4,35 | |
5 | ЗП 14.050 | Лоток | ЗП 14.000 | 1 | 23,443 | |
8 | ЗП 14.060 | Щека | ЗП 14.000 | 1 | 2,283 | |
17 | ЗП 14.070 | Болт натяжной | ЗП 14.000 | 2 | 0,611 | |
26 | ЗП 14.130 | Боковина | ЗП 14.000 | 1 | 11,128 | |
24 | ЗП 14.140 | Боковина | ЗП 14.000 | 1 | 11,203 | |
12 | ЗП 14.160 | Щека | ЗП 14.000 | 1 | 2,283 | |
2 | 311 14.230 | Желоб | ЗП 14.000 | 1 | 29,897 | |
3 | ЗП 14.240 | Кр ышка | ЗП 14.000 | 1 | 23,524 | |
9 | ЗП 14.300 | Дно | ЗП 14.000 | 1 | 2,756 | |
35 | ЗП 14.108 | ЗП 14.000 | 1 | СЧ-20 ГОСТ 1412-85 | 12,23 | |
25 | ЗП 14.418 | Связь | ЗП 14.000 | 1 | Ст. Зпс ГОСТ 16523-70 | 2,82 |
34 | ЗП 14.421 | Крышка | ЗП 14.000 | 1 | Ст Зпс ГОСТ 16523-70 | 4,1 |
37 | ЗП 14.439 | Заслонка | ЗП 14.000 | 2 | Ст. Зпс ГОСТ 16523-70 | 1,26 |
33 | ЗП 14.452 | Щиток | ЗП 14.000 | 1 | Ст. Зпс ГОСТ 16523-70 | 0,49 |
23 | ЗП 14.455 | Кронштейн | ЗП 14.000 | 2 | Ст. Зпс ГОСТ 16523-70 | 0,41 |
19 | ЗП 14.618 | Шпилька | ЗП 14.000 | 4 | Ст. Зпс ГОСТ 535- 88 | 0,3 |
4 | ЗП 14.009 | Ремень бесконечный | ЗП 14.000 | 1 | Ремень 400- 4БКНЛ-65ГОСТ 23831-79 | 19,3 |
Болты ГОСТ 7796-70: | ЗП 14.000 | |||||
27 | M8-6gX 16.58.099 | ЗП 14.000 | 8 | 0,01 | ||
30 | M 8-6gX 20.58.099 | ЗП 14.000 | 6 | 0,012 | ||
39 | M10-6gX 16.58.099 | ЗП 14.000 | 2 | 0,02 | ||
12 | M 10-6gX25.58.099 | ЗП 14.000 | 8 | 0,02 | ||
7 | Винт ВМ 10-6gХ 25.22Н.019 ГОСТ 1485-84 | ЗП 14.000 | 1 | 0,018 | ||
13 | Винт В1М 8-6gХ 20.58.099 ГОСТ 17475-80 | ЗП 14.000 | 6 | 0,008 | ||
Гайки ГОСТ 5915-70: | ЗП 14.000 | |||||
32 | М 8-6Н.6.099 | ЗП 14.000 | 4 | 0,005 | ||
6 | М 10-6Н.6.099 | ЗП 14.000 | 9 | 0,011 | ||
14 | М 12-6Г1.6.099 | ЗП 14.000 | 2 | 0,012 | ||
18 | М 16-6И.6.099 Шайбы ГОСТ 6958-78: | ЗП 14.000 | 4 | 0,033 | ||
38 | 8.02 ст. 3.099 | ЗП 14.000 | 14 | 0,02 | ||
20 | 10.02 СТ. 3.099 | ЗП 14.000 | 8 | 0,03 | ||
Шайбы ГОСТ 11371-78 | ЗП 14.000 | |||||
28 | 8.02 ст. 3.099 | ЗП 14.000 | 16 | 0,01 | ||
16 | 12.02ст.3.099 | ЗП 14.000 | 2 | 0,02 | ||
Шайбы ГОСТ 6402-70 | ||||||
29 | 8.65Г.099 | ЗП 14.000 | 32 | 0,001 | ||
21 | 10.65Г.099 | ЗП 14.000 | 16 | 0,001 | ||
15 | 12.65Г.099 | ЗП 14.000 | 2 | 0,002 | ||
38 | Шпонка 8Х7Х50 ГОСТ 23360-78 | ЗП 14.000 | 1 | 0,022 | ||
11 | Шплинт 5Х36.019 ГОСТ 397-79 | ЗП 14.000 | 2 | 0,010 |
ТОО "Агрофаворит" предлагает купить "ТРАНСПОРТЕР ЛЕНТОЧНЫЙ ЗП 14.000" по самой выгодной цене в Казахстане.
На складах нашей компании в широком ассортименте представлены запчасти из категории "Запасные части для элеваторов и хпп".
Как правило, все сельхоззапчасти обычно всегда в наличии, поэтому купить "ТРАНСПОРТЕР ЛЕНТОЧНЫЙ ЗП 14.000" не составит ни каких проблем - жмите кнопку "Быстрый заказ" или позвоните нам по контактным телефонам и наши менеджеры помогут оформить заказ и, при необходимости, оформят доставку до вашего города.
ТОО АгроФаворит" производит прямые поставки продукции и запчастей с завода изготовителя и реализует "ТРАНСПОРТЕР ЛЕНТОЧНЫЙ ЗП 14.000" по самым низким ценам.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, бесплатные косультации.