38 | ЗП 02.106 | Корпус | ЗП 02.300 | 2 | СЧ 20 ГОСТ 1412-85 | 10,75 |
17 | ЗС 1012 | Крышка | ЗП 02.300 | 2 | То же | 0,58 |
3 | ЗС 1019 | Крышка подшипника | ЗП 02.300 | 2 | То же | 0,68 |
31 | ЗС 1038 | Звездочка z= 12, t=38,0 | ЗП 02.300 | 1 | То же | 1,78 |
4 | ЗС 1041 | Звездочка z= 7, t=38,0 | 3П 02.300 | 2 | То же | 0,78 |
35 | ЗПН 1007А | Крышка подшипника | ЗП 02.300 | 2 | То же | 0,464 |
24 | ЗП02.452 | Крышка | ЗП 02.300 | 1 | Ст. Зпс ГОСТ 16523-70 | 6,68 |
13 | ЗС 4008 | Шайба | ЗП 02.300 | 2 | То же | 0,01 |
14 | ЗС 4009 | Шайба | ЗП 02.300 | 2 | То же | 0,03 |
19 | ОВБ 4033 | Крышка | ЗП 02.300 | 2 | То же | 0,145 |
25 | ОВБ 4034 | Планка | ЗП 02.300 | 2 | Сталь 08кп ГОСТ 16523-70 | 0,035 |
5 | ОВБ 4035 | Шайба | ЗП 02.300 | 4 | Ст. Зпс ГОСТ 16523-70 | 0,008 |
10 | ЗП 02.616 | Вал | ЗП 02.300 | 2 | Сталь 45 ГОСТ 1051-73 | 3,3 |
33 | ЗП 02.617 | Вал | 31102.300 | 1 | То же | 3,06 |
12 | ЗС 6029 | Колесо z=36 | ЗП 02.300 | 2 | Сталь 45 ГОСТ 1050-74 | 1,54 |
8 | ЗПН 6011 | Шестерня z = 18 | ЗП 02.300 | 2 | То же | 0,593 |
36 | ОВБ 6023 | Пробка | ЗП 02.300 | 2 | Сталь 35 ГОСТ 1051-73 | 0,042 |
15 | ЗП 02.003 | Прокладка | ЗП 02.300 | 2 | Картон 1,5 ГОСТ 9347-74 | 0,03 |
20 | ОВБ 0001 | Прокладка | ЗП 02.300 | 2 | Картон 1,0 ГОСТ 9347-74 | 0,01 |
37 | ОВБ 0003 | Прокладка | ЗП 02.300 | 2 | Картон 0,5 ГОСТ 9347-74 | 0,001 |
1 | ЗС 0022 | Прокладка | ЗП 02.300 | 1 | Картон 0,5 ГОСТ 9347-74 | 0,002 |
18 | ГЗ 032-76-001 | Гайка | ЗП 02.300 | 2 | ||
7 | Подшипник 11206 ГОСТ 8545-75 | ЗП 02.300 | 6 | 0,45 | ||
2 | Манжета 1.2-30X52-1 ГОСТ 8752-79 | ЗП 02.300 | 4 | 0,021 | ||
30 | Болт М 8Х40.58.099 ГОСТ 7795-70 | ЗП 02.300 | 12 | 0,02 | ||
26 | Болт М 8Х30.58.099 ГОСТ 7796-70 | ЗП 02.300 | 2 | 0,015 | ||
21 | Болт М 10Х30.58.099 ГОСТ 7796- 70 | ЗП 02.300 | 12 | 0,024 | ||
22 | Болт 1а М 10-6gХ30.58.099 ГОСТ 7817-80 | ЗП 02.300 | 4 | |||
32 | Винт ВМ 10-6gХ25.22Н.019 ГОСТ 1485-84 | ЗП 02.300 | 1 | 0,018 | ||
28 | Гайка M l0.5.099 ГОСТ 5915-70 | ЗП 02.300 | 16 | 0,04 | ||
6 | Гайка М 16.5.099 ГОСТ 5916-70 | ЗП 02.300 | 4 | 0,035 | ||
23 | Шайба 10.02.Сt.3.099 ГОСТ 11371-78 | ЗП 02.300 | 12 | 0,004.0 | ||
27 | Шайба 10.65Г.099 ГОСТ 6402-70 | ЗП 02.300 | 1,6 | 0,001 | ||
Шпонки ГОСТ 23360-78: | ||||||
29 | 3-8X7X28 | ЗП 02.300 | 2 | 0,012 | ||
9 | 8X7X32 | ЗП 02.300 | 2 | 0,014 | ||
11 | 8X7X45 | ЗП 02.300 | 2 | 0,045 | ||
34 | 8X7X50 | ЗП 02.300 | 1 | 0,022 | ||
16 | Н 026.504 | Кольцо р аспор ное | ЗП 02.300 | 3 | Проволока 4,0-0-4 ГОСТ 3282-74 | 0,02 |
ТОО "Агрофаворит" предлагает купить "КРЫШКА С РЕДУКТОРАМИ ЗП 02.300" по самой выгодной цене в Казахстане.
На складах нашей компании в широком ассортименте представлены запчасти из категории "Запасные части для элеваторов и хпп".
Как правило, все сельхоззапчасти обычно всегда в наличии, поэтому купить "КРЫШКА С РЕДУКТОРАМИ ЗП 02.300" не составит ни каких проблем - жмите кнопку "Быстрый заказ" или позвоните нам по контактным телефонам и наши менеджеры помогут оформить заказ и, при необходимости, оформят доставку до вашего города.
ТОО АгроФаворит" производит прямые поставки продукции и запчастей с завода изготовителя и реализует "КРЫШКА С РЕДУКТОРАМИ ЗП 02.300" по самым низким ценам.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, бесплатные косультации.