10 | ЗМ 01.180 | Ступица | ЗП 01.220 | 1 | 3,318 | |
1 | ЗПТ 1-6-2 | Колесо обрезиненное | ЗП 01.220 | 2 | 11,77 | |
40 | ЗПТ 1-6-2-1 | Обод колеса | ЗП 01.220 | 2 | 5,04 | |
35 | ЗП 01.340 | Звездочка z=25,1=19,05 | ЗП 01.220 | 1 | 2,025 | |
45 | ЗП 01.360 | Звездочка z=25, t=19,05 | ЗП 01.220 | 1 | 2,022 | |
5 | ЗП 01.102 | Полумуфта | ЗП 01.220 | 1 | СЧ 20 ГОСТ 1412 | 1,79 |
38 | ЗМ 01.104 | Ступица | ЗП 01.220 | 1 | То же | 2,28 |
3 | ЗМ 01.435 | Шайба | ЗП 01.220 | 2 | Ст.З ГОСТ 16523-70 | 0,067 |
29 | ЗП 14.502 | Планка | ЗП 01.220 | 1 | Ст. 3 ГОСТ 535-88 | 0,06 |
21 | ЗП 01.625 | Вал | ЗП 01.220 | 1 | Сталь 35 ГОСТ 1051-73 | 4,985 |
4 | ЗП 01.626 | Пружина | ЗП 01.220 | 1 | Проволока 11 -3 ГОСТ 9386-75 | 0,035 |
27 | ЗП 01.627 | Вал | ЗП 01.220 | 1 | Сталь 35 ГОСТ 1051-73 | 4.3290 |
7 | ЗП 01.628 | Пружина | ЗП 01.220 | 1 | Проволока 11 -3 ГОСТ 9389-75 | 0,001 |
9 | ЗП 01.629 | Кнопка | ЗП 01,220 | 1 | Сталь 35 ГОСТ 1051-73 | 0,03 |
6 | ЗП 01.631 | Фиксатор | ЗП 01.220 | 1 | То же | 0,026 |
8 | ЗП 01.632 | Втулка | ЗП 01.220 | 1 | Ст. 3 ГОСТ 535-88 | 0,02 |
36 | ЗП 01.646 | Штифт | ЗП 01.220 | 1 | Сталь 35 ГОСТ 1050-74 | 0,019 |
17 | ЗМ 01.623 | Кольцо 30 | ЗП 01.220 | 1 | Сталь 35 ГОСТ 1051-73 | 0,157 |
39 | ИЖ2162 | Безбандажная массивная шина | ЗПТ 1-6-2 | 2 | 6,73 | |
14 | 11206 ГОСТ 8545-75 | ЗП 01.220 | 4 | 0,45 | ||
13 | Манжетка 12-30X52-1 ГОСТ 8752-79 | ЗП 01,220 | 8 | 0,021 | ||
15 | Масленка 2.2.45.Ц6хр ГОСТ 19853- 74 | ЗП 01.220 | 1 | 0,006 | ||
25 | Масленка 2.2.90.Ц6хр ГОСТ 19853- 74 | ЗП 01.220 | 1 | 0,006 | ||
20 | Кольцо 5011 019 ГОСТ 2833-77 | ЗП 01.220 | 1 | 0,0008 | ||
34 | Кольцо 6511 019 ГОСТ 2833-77 | ЗП 01.220 | 1 | 0,0016 | ||
32 | Кольцо 6.65Г ГОСТ 13942-80 | ЗП 01.220 | 2 | 0,0001 | ||
Болты ГОСТ 7795-70: | ||||||
33 | М8Х45.58.099 | ЗП 01.220 | 8 | 0,02 | ||
26 | M10-6gX 40.58.099 | ЗП 01.220 | 8 | 0,03 | ||
Болты ГОСТ 7796-70: | ||||||
31 | M8-6gX 16.58.099 | ЗП 01.220 | 2 | 0,01 | ||
37 | M12-6gX 35.58.099 | ЗП 01.220 | 8 | 0,042 | ||
19 | Винт BM10-6gX14.22.4.019 ГОСТ 1476- 84 | ЗП 01.220 | 2 | 0,007 | ||
46 | Винт BM10-6gX25.22.H.019 ГОСТ 1485- 84 | ЗП 01.220 | 1 | 0,018 | ||
24 | Гайка М8.5.099 ГОСТ 5915-70 | ЗП 01.220 | 8 | 0,005 | ||
43 | Гайка М10.5.099 ГОСТ 5915-70 | ЗП 01.220 | 9 | 0,011 | ||
41 | Гайка М12-5.009 ГОСТ 5915-70 | ЗП 01.220 | 8 | 0,015 | ||
23 | Шайбы ГОСТ 6402-70: 8.65Г.099 | ЗП 01.220 | 10 | 0,0009 | ||
42 | 10.65Г.099 | ЗП 01.220 | 8 | 0,001 | ||
47 | 12.65Г.099 | ЗП 01.220 | 8 | 0,003 | ||
Шпонки ГОСТ 23360-78: | ||||||
22 | 8X7X36 | ЗП 01.220 | 2 | 0,015 | ||
44 | 2-8X7X50 | ЗП 01.220 | 1 | 0,022 | ||
28 | 2-8X7X63 | ЗП 01.220 | 1 | 0,027 | ||
2 | Шплинт 6,3X40.019 ГОСТ 397-79 | ЗП 01.220 | 2 | 0,011 | ||
12 | Н 026.058 | Корпус подшипника | ЗП 01.220 | 4 | СЧ 20 ГОСТ 1412 85 | 1,49 |
18 | Н 026.163 | Крышка подшипника | ЗП 01.220 | 4 | СЧ 20 ГОСТ 1412 85 | 0,5 |
16 | Кольцо распорное | ЗП 01.220 | 2 | Проволока 4,0-0-4 ГОСТ 3282-74 | 0,02 | |
11 | Втулка НЕН 400003 | ЗП 01.180 | 2 | Смеси порошков | 0,062 |
ТОО "Агрофаворит" предлагает купить "ХОД ЗАДНИЙ ЗП 01.220" по самой выгодной цене в Казахстане.
На складах нашей компании в широком ассортименте представлены запчасти из категории "Запасные части для элеваторов и хпп".
Как правило, все сельхоззапчасти обычно всегда в наличии, поэтому купить "ХОД ЗАДНИЙ ЗП 01.220" не составит ни каких проблем - жмите кнопку "Быстрый заказ" или позвоните нам по контактным телефонам и наши менеджеры помогут оформить заказ и, при необходимости, оформят доставку до вашего города.
ТОО АгроФаворит" производит прямые поставки продукции и запчастей с завода изготовителя и реализует "ХОД ЗАДНИЙ ЗП 01.220" по самым низким ценам.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, бесплатные косультации.